※ 浇封防爆:防止火花产生,更加稳定可靠;
※ 开阀方式:手动复位,避免事故发生;
※ 保持方式:能在开阀与关阀状态下稳定工作即双稳态;
※ 关阀方式:断电自动关阀、外控信号自动手动关阀;
※ 关阀速度:1秒之内可切断气源;
※ 独立式泄压:在阀门前后压差过大情况下,打开泄压阀后可打开阀门,避免燃气排向大气消除安全隐患;
※ 零压差关阀:阀门可在前后压差为0情况下实现关阀动作,避免微泄漏时阀门不动作;
※ 密封形式:采用多级密封形式;
※ 密封特点:压力越大密封越紧,可保阀门多工况下稳定工作;
※ 动作可靠:可保持10年以上有效动作。
产品特点:
※ 浇封防爆:防止火花产生,更加稳定可靠;
※ 开阀方式:手动复位,避免事故发生;
※ 保持方式:能在开阀与关阀状态下稳定工作即双稳态;
※ 关阀方式:断电自动关阀、外控信号自动手动关阀;
※ 关阀速度:1秒之内可切断气源;
※ 独立式泄压:在阀门前后压差过大情况下,打开泄压阀后可打开阀门,避免燃气排向大气消除安全隐患;
※ 零压差关阀:阀门可在前后压差为0情况下实现关阀动作,避免微泄漏时阀门不动作;
※ 密封形式:采用多级密封形式;
※ 密封特点:压力越大密封越紧,可保阀门多工况下稳定工作;
※ 动作可靠:可保持10年以上有效动作。
产品选型表:
通 径 | 连接方式 | 阀体材质 | 工作压力(MPa) | 输入电压 | |||||
铝合金 | 铸钢 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 220V | 24V | ||
DN15 | 螺纹 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
DN20 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
DN25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN32 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN40 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN50 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN25 | 法兰 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN32 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN40 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN50 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN65 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN80 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN100 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN150 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN200 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN250 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN300 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN350 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN400 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN450 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DN500 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外型安装尺寸表:
螺纹 | 公称直径 mm | 管螺纹 | 外形尺寸mm | |||
A(长) | B(宽) | C(高) | / | |||
DN15 | G1/2" | 65 | 30 | 96 | / | |
DN20 | G3/4" | 70 | 33 | 101 | / | |
DN25 | G1" | 120 | 96 | 210 | / | |
DN32 | G11/4" | 120 | 96 | 210 | / | |
DN40 | G11/2" | 140 | 115 | 231 | / | |
DN50 | G2" | 193 | 131 | 237 | / |
螺纹 | 公称直径 mm | 外形尺寸mm | 法兰尺寸mm | |||
A(长) | B(宽) | C(高) | 中心孔距 | 螺栓孔径 | ||
DN25 | 165 | 96 | 243 | ∅85 | 4-∅14 | |
DN32 | 165 | 96 | 251 | ∅100 | 4-∅18 | |
DN40 | 190 | 265 | 135 | ∅110 | 4-∅18 | |
DN50 | 216 | 165 | 291 | ∅125 | 4-∅18 | |
DN65 | 241 | 185 | 312 | ∅145 | 4-∅18 | |
DN80 | 254 | 200 | 347 | ∅160 | 4-∅18 | |
DN100 | 305 | 250 | 399 | ∅190 | 8-∅18 | |
DN150 | 444 | 343 | 484 | ∅240 | 8-∅22 | |
DN200 | 550 | 436 | 568 | ∅295 | 8-∅22 | |
DN250 | 635 | 540 | 630 | ∅355 | 12-∅22 | |
DN300 | 749 | 653 | 718 | ∅410 | 12-∅22 | |
DN350 | 840 | 520 | 840 | ∅470 | 16-∅26 | |
DN400 | 950 | 590 | 1080 | ∅525 | 16-∅30 | |
DN450 | 1092 | 640 | 1100 | ∅585 | 20-∅33 | |
DN500 | 1160 | 700 | 1180 | ∅650 | 20-∅33 |
备注:CJ/T394-2018阀体结构长度
※ 适用气体:天然气、石油液化气、人工煤气等;
※ 额定电压:A型为AC220V;B型为AC220V或DC24V
※ 功率:A型待机1W,动作1W;B型直流待机0W,动作15W,B型交流待机0W,动作83W
※ 输入方式:A型无源控制信号接入;B型通电关闭(不能长期通电)
※ 切断时间:<1秒
※ 工作温度(环境):-20℃~60℃
※ 相对湿度:≤95%RH
※ 工作压力:≤0.6MPa(具体见铭牌)
※ 公称压力: 1.6 MPa
※ 防爆标志:ExmbII T6 Gb(浇封型)
※ 电缆长度:1米
※ 密封材质:丁腈橡胶
※ 阀体材质:铝合金
※ 执行标准:GB3836.1-2021、GB3836.9-2021、CJ/T394-2018
版权所有:济南凯发k8国际首页登录科技发展有限公司 鲁ICP备13015529号-2